пн-чт: с 9.00 до 18.00, пт: с 9.00 до 15.00
Ниже приведены типоразмеры тракторных шин как дюймовой размерности, так и метрической. Чаще всего они взаимозаменяемы, т.к. старые дюймовые размеры просто заменяются новым метрическим эквивалентом. Что касается габаритных размеров, то при выборе покрышек внимательно проверьте варианты на предмет полного соответствия требованиям трактора. Не забудьте и о грузоподъемности шин, она может отличаться.
Современные радиальные шины для тракторов имеют метрическую маркировку в большинстве случаев. Приведенная таблица соответствия позволит легко перевести дюймовый размер в метрический. Она включает и низкопрофильные покрышки для тракторов.
Существует еще и старое обозначение в миллиметрах. К примеру, шина 530-610 вполне соответствует современному написанию 21.3-24. Это написание использовалось в устаревших стандартах СССР, поэтому сейчас распространено мало. Таблиц соответствия для этих уже редких обозначений мы не создавали, но вы можете проконсультироваться о взаимозаменяемости в наших отделах продаж.
(1) также доступны с IF технологией
(2) доступны только с IF технологией
(3) также доступны с VF технологией
Диаметр диска, дюйм | Стандартные колеса | Узкие колеса | SRI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дюймовый размер | серия 85 | серия 80 | серия 75 | серия 70 | серия 65 | серия 60 | серия 55 | серия 50 | Дюймовый размер | серия 90-95 | ||
Метрический размер | Метрический размер | |||||||||||
16 | 200/70R16 | 330 | ||||||||||
220/70R16 | 330 | |||||||||||
6.00-16 | 240/70R16 | 350 | ||||||||||
6.50-16 | 260/70R16 | 280/65R16 | - | 180/95R16 | 360 | |||||||
7.50-16 | 280/70R16 | 320/65R16 | - | 210/95R16 | 390 | |||||||
18 | 7.50-18 | 280/70R18 | 320/65R18 | - | 210/95R18 | 410 | ||||||
260/70R20 | 410 | |||||||||||
20 | 7.50-20 | 280/70R20 | 340/65R18 | - | 210/90R20 | 425 | ||||||
9.5-20 | 250/85R20 | 260/80R20 | 300/70R20 | 340/65R20 | - | 210/95R20 | 450 | |||||
11.2-20 | 280/85R20 | 320/70R20 | 475 | |||||||||
12.4-20 | 320/85R20 | 340/80R20 | 340/75R20 | 360/70R20 | 420/65R20 | 500 | ||||||
250/85R24 | 300/70R24 | - | 210/90R24 | 500 | ||||||||
13.6-20 | 380/75R20 | 380/70R20 | 440/65R20 | 525 | ||||||||
280/85R24 | 300/80R24 | 320/70R24 | 525 | |||||||||
24 | 8.3-24 | 280/85R20 | 320/70R20 | 475 | ||||||||
9.5 -24 | 320/85R20 | 340/80R20 | 340/75R20 | 360/70R20 | 420/65R20 | 500 | ||||||
250/85R24 | 300/70R24 | - | 210/90R24 | 500 | ||||||||
11.2 -24 | 380/75R20 | 380/70R20 | 440/65R20 | 525 | ||||||||
280/85R24 | 300/80R24 | 320/70R24 | 525 | |||||||||
12.4-24 | 320/85R24 | 340/80R24 | 360/70R24 | 420/65R24 | 550 | |||||||
250/85R28 | 340/65R28 | - | 210/95R28 | 550 | ||||||||
13.6-24 | 340/85R24 | 380/70R24 | 440/65R24 | 575 | ||||||||
400/70R24 | 575 | |||||||||||
280/85R28 | 320/70R28 | 8.3R32 | 210/95R32 | 575 | ||||||||
14.9 -24 | 380/85R24 | 400/80R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 9.5R32 | 230/95R32 | 600 | |||||
320/85R28 | 360/70R28 | 420/65R28 | 600 | |||||||||
16.9-24 | 420/85R24 | 480/70R24 | 540/65R24 | 625 | ||||||||
340/85R28 | 380/70R28 | 440/65R28 | 480/60R28 | 11.2R32 | 270/95R32 | 625 | ||||||
26 | 16.9-26 | 480/70R26 | 540/65R26 | 650 | ||||||||
380/85R28 | 400/80R28 | 420/70R28 | 480/65R28 | 520/60R28 | 650 | |||||||
320/85R32 | 9.5R36 | 230/95R36 | 650 | |||||||||
18.4-26 | 520/70R26 | 750/50R26 | 675 | |||||||||
460/85R26 | 580/70R26 | 675 | ||||||||||
420/85R28 | 440/80R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 600/60R28 | 675 | |||||||
380/85R30 | 420/70R30 | 11.2R36 | 270/95R36 | 675 | ||||||||
320/85R34 | 9.5R38 | 230/95R38 | 675 | |||||||||
23.1-26 28-L26 |
1000/50R25 | 750 | ||||||||||
620/75R26 | 650/70R26 | 750/65R26 | 750 | |||||||||
600/70R30(1) | 710/60R30(2) | 750/55R30 | 750 | |||||||||
600/65R32 | 750 | |||||||||||
420/85R34 | 440/80R34 | 480/75R34 | 480/70R34 | 540/65R34 | 750 | |||||||
340/85R38 | 400/75R38 | 750 | ||||||||||
300/85R42 | 9.5R44 | 230/95R44 | 750 | |||||||||
28 | 9.5-28 | 320/85R24 | 340/80R24 | 360/70R24 | 420/65R24 | 550 | ||||||
250/85R28 | 340/65R28 | 210/95R28 | 550 | |||||||||
11.2-28 | 340/85R24 | 380/70R24 | 440/65R24 | 575 | ||||||||
400/70R24 | 575 | |||||||||||
280/85R28 | 320/70R28 | 8.3R32 | 210/95R32 | 575 | ||||||||
12.4-28 | 380/85R24 | 400/80R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 9.5R32 | 230/95R32 | 600 | |||||
320/85R28 | 360/70R28 | 420/65R28 | 600 | |||||||||
13.6-28 | 420/85R24 | 480/70R24 | 540/65R24 | 625 | ||||||||
340/85R28 | 380/70R28 | 440/65R28 | 480/60R28 | 11.2R32 | 270/95R32 | 625 | ||||||
14.9-28 | 480/70R26 | 540/65R26 | 650 | |||||||||
380/85R28 | 400/80R28 | 420/70R28 | 480/65R28 | 520/60R28 | 650 | |||||||
320/85R32 | 9.5R36 | 230/95R36 | 650 | |||||||||
16.9-28 | 520/70R26 | 750/50R26 | 675 | |||||||||
460/85R26 | 580/70R26 | 675 | ||||||||||
420/85R28 | 440/80R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 600/60R28 | 675 | |||||||
380/85R30 | 420/70R30 | 11.2R36 | 270/95R36 | 675 | ||||||||
320/85R34 | 9.5R38 | 230/95R38 | 675 | |||||||||
30 | 14.9-30 | 520/70R26 | 750/50R26 | 675 | ||||||||
460/85R26 | 580/70R26 | 675 | ||||||||||
420/85R28 | 440/80R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 600/60R28 | 675 | |||||||
380/85R30 | 420/70R30 | 11.2R36 | 270/95R36 | 675 | ||||||||
320/85R34 | 9.5R38 | 230/95R38 | 675 | |||||||||
16.9-30 | 540/75R28 | 600/65R28 | 700 | |||||||||
420/85R30 | 440/80R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 600/60R30 | 700 | |||||||
320/85R36 | 11.2R38 | 270/95R38 | 700 | |||||||||
18.4-30 | 600/70R28(2) | 725 | ||||||||||
460/85R30 | 480/80R30 | 520/70R30 | 600/65R30 | 710/55R30 | 725 | |||||||
380/85R34 | 725 | |||||||||||
340/85R36 | 9.5R42 | 230/95R42 | 725 | |||||||||
320/85R38 | 8.3R44 | 210/95R44 | 725 | |||||||||
23.1-30 | 620/75R30 | 650/70R30 | 710/65R30 | 12.4R42 | 320/90R42 | 800 | ||||||
540/75R34 | 600/70R34 | 11.2R46 | 270/95R46 | 800 | ||||||||
420/85R38 | 480/70R38 | 540/65R38 | 600/60R38 | 9.5R48 | 230/95R48 | 800 | ||||||
32 | 8.3-32 | 340/85R24 | 380/70R24 | 440/65R24 | 575 | |||||||
400/70R24 | 575 | |||||||||||
280/85R28 | 320/70R28 | 8.3R32 | 210/95R32 | 575 | ||||||||
9.5-32 | 420/85R24 | 480/70R24 | 540/65R24 | 625 | ||||||||
340/85R28 | 380/70R28 | 440/65R28 | 480/60R28 | 11.2R32 | 270/95R32 | 625 | ||||||
12.4-32 | 480/70R26 | 540/65R26 | 650 | |||||||||
380/85R28 | 400/80R28 | 420/70R28 | 480/65R28 | 520/60R28 | 650 | |||||||
320/85R32 | 9.5R36 | 230/95R36 | 650 | |||||||||
24.5-32 | 650/75R32 | 680/70R32 | 800/60R32 | 825 | ||||||||
620/75R34 | 650/65R34(2) | 710/60R34(2) | 12.4R46 | 320/90R46 | 825 | |||||||
460/85R38 | 480/80R38 | 520/75R38 | 520/70R38 | 600/65R38 | 12.4R46 | 300/95R46 | 825 | |||||
340/85R46 | 11.2R48 | 270/95R48 | 825 | |||||||||
30.5-L32 | 680/75R32 | 800/65R32 | 900/55R32 | 1050/50R32 | 875 | |||||||
710/75R32 | 875 | |||||||||||
650/75R34 | 680/70R34 | 750/65R34 | 875 | |||||||||
520/85R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 710/60R38 | 875 | ||||||||
620/70R38 | 875 | |||||||||||
460/85R42 | 480/80R42 | 600/65R42 | 875 | |||||||||
420/80R46 | 14.9R46 | 380/90R46(3) | 875 | |||||||||
340/85R48 | 12.4R50 | 320/90R50 | 875 | |||||||||
34 | 14.9-34 | 600/70R28(2) | 725 | |||||||||
460/85R30 | 480/80R30 | 520/70R30 | 600/65R30 | 710/55R30 | 725 | |||||||
380/85R34 | 725 | |||||||||||
340/85R36 | 9.5R42 | 230/95R42 | 725 | |||||||||
320/85R38 | 8.3R44 | 210/95R44 | 725 | |||||||||
16.9-34 | 1000/50R2 5 | 750 | ||||||||||
620/75R26 | 650/70R26 | 750/65R26 | 750 | |||||||||
600/70R30(1) | 710/60R30(2) | 750/55R30 | 750 | |||||||||
600/65R32 | 750 | |||||||||||
420/85R34 | 440/80R34 | 480/75R34 | 480/70R34 | 540/65R34 | 750 | |||||||
340/85R38 | 400/75R38 | 750 | ||||||||||
300/85R42 | 9.5R44 | 230/95R44 | 750 | |||||||||
18.4-34 | 460/85R34 | 480/80R34 | 520/75R34 | 520/70R34 | 600/65R34 | 775 | ||||||
380/85R38 | 380/80R38 | 11.2R44 | 270/95R44 | 775 | ||||||||
23.1-34 | 650/75R32 | 680/70R32 | 800/60R32 | 825 | ||||||||
620/75R34 | 650/65R34(2) | 710/60R34(2) | 12.4R46 | 320/90R46 | 825 | |||||||
460/85R38 | 480/80R38 | 520/75R38 | 520/70R38 | 600/65R38 | 12.4R46 | 300/95R46 | 825 | |||||
340/85R46 | 11.2R48 | 270/95R48 | 825 | |||||||||
36 | 12.4-36 | 540/75R28 | 600/65R28 | 700 | ||||||||
420/85R30 | 440/80R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 600/60R30 | 700 | |||||||
320/85R36 | 11.2-38 | 270/95R38 | 700 | |||||||||
13.6-36 | 600/70R28(2) | 725 | ||||||||||
460/85R30 | 480/80R30 | 520/70R30 | 600/65R30 | 710/55R30 | 725 | |||||||
380/85R34 | 725 | |||||||||||
340/85R36 | 9.5R42 | 230/95R42 | 725 | |||||||||
320/85R38 | 8.3R44 | 210/95R44 | 725 | |||||||||
38 | 12.4-38 | 600/70R28(2) | 725 | |||||||||
460/85R30 | 480/80R30 | 520/70R30 | 600/65R30 | 710/55R30 | 725 | |||||||
380/85R34 | 725 | |||||||||||
340/85R36 | 9.5R42 | 230/95R42 | 725 | |||||||||
320/85R38 | 8.3R44 | 210/95R44 | 725 | |||||||||
13.6-38 | 1000/50R25 | 750 | ||||||||||
620/75R26 | 650/70R26 | 750/65R26 | 750 | |||||||||
600/70R30(1) | 710/60R30(2) | 750/55R30 | 750 | |||||||||
600/65R32 | 750 | |||||||||||
420/85R34 | 440/80R34 | 480/75R34 | 480/70R34 | 540/65R34 | 750 | |||||||
340/85R38 | 400/75R38 | 9.5R44 | 230/95R44 | 750 | ||||||||
300/85R42 | 9.5R44 | 230/95R44 | 750 | |||||||||
14.9-38 | 460/85R34 | 480/80R34 | 520/75R34 | 520/70R34 | 600/65R34 | 775 | ||||||
380/85R38 | 380/80R38 | 11.2R44 | 270/95R44 | 775 | ||||||||
16.9-38 | 620/75R30 | 650/70R30 | 710/65R30 | 12.4R42 | 320/90R42 | 800 | ||||||
540/75R34 | 600/70R34 | 11.2R46 | 270/95R46 | 800 | ||||||||
420/85R38 | 480/70R38 | 540/65R38 | 600/60R38 | 9.5R48 | 230/95R48 | 800 | ||||||
18.4-38 | 650/75R32 | 680/70R32 | 800/60R32 | 825 | ||||||||
620/75R34 | 650/65R34(2) | 710/60R34(2) | 12.4R46 | 320/90R46 | 825 | |||||||
460/85R38 | 480/80R38 | 520/75R38 | 520/70R38 | 600/65R38 | 12.4R46 | 300/95R46 | 825 | |||||
340/85R46 | 11.2R48 | 270/95R48 | 825 | |||||||||
20.8-38 | 680/75R32 | 800/65R32 | 900/55R32 | 1050/50R32 | 875 | |||||||
710/75R32 | 875 | |||||||||||
650/75R34 | 680/70R34 | 750/65R34 | 875 | |||||||||
520/85R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 710/60R38 | 875 | ||||||||
620/70R38 | 875 | |||||||||||
460/85R42 | 480/80R42 | 600/65R42 | 875 | |||||||||
420/80R46 | 14.9R46 | 380/90R46(3) | 875 | |||||||||
340/85R48 | 12.4R50 | 320/90R50 | 875 | |||||||||
42 | 16.9-42 | 650/75R32 | 680/70R32 | 800/60R32 | 825 | |||||||
620/75R34 | 650/65R34(2) | 710/60R34(2) | 12.4R46 | 320/90R46 | 825 | |||||||
460/85R38 | 480/80R38 | 520/75R38 | 520/70R38 | 600/65R38 | 12.4R46 | 300/95R46 | 825 | |||||
340/85R46 | 11.2R48 | 270/95R48 | 825 | |||||||||
18.4-42 | 680/75R32 | 800/65R32 | 900/55R32 | 1050/50R32 | 875 | |||||||
710/75R32 | 875 | |||||||||||
650/75R34 | 680/70R34 | 750/65R34 | 875 | |||||||||
520/85R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 710/60R38 | 875 | ||||||||
620/70R38 | 875 | |||||||||||
460/85R42 | 480/80R42 | 600/65R42 | 875 | |||||||||
420/80R46 | 14.9R46 | 380/90R46(3) | 875 | |||||||||
340/85R48 | 12.4R50 | 320/90R50 | 875 | |||||||||
20.8-42 | 680/85R32 | 710/75R34 | 800/70R32 | 900/60R32 | 925 | |||||||
650/75R38 | 710/70R38 | 925 | ||||||||||
520/85R42 | 580/70R42 | 650/65R42 | 710/60R42 | 900/50R42 | 12.4R52 | 300/95R52 | 925 | |||||
620/70R42 | 11.2R54 | 270/95R54 | 925 | |||||||||
480/80R46 | 12.4R54 | 320/90R54 | 925 | |||||||||
46 | 14.9-46 | 680/75R32 | 800/65R32 | 900/55R32 | 1050/50R32 | 875 | ||||||
710/75R32 | 875 | |||||||||||
650/75R34 | 680/70R34 | 750/65R34 | 875 | |||||||||
520/85R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 710/60R38 | 875 | ||||||||
620/70R38 | 875 | |||||||||||
460/85R42 | 480/80R42 | 600/65R42 | 875 | |||||||||
420/80R46 | 14.9R46 | 380/90R46(3) | 875 | |||||||||
340/85R48 | 12.4R50 | 320/90R50 | 875 | |||||||||
18.8-46 | 680/85R32 | 710/75R34 | 800/70R32 | 900/60R32 | 925 | |||||||
650/75R38 | 710/70R38 | 925 | ||||||||||
520/85R42 | 580/70R42 | 650/65R42 | 710/60R42 | 900/50R42 | 12.4R52 | 300/95R52 | 925 | |||||
620/70R42 | 11.2R54 | 270/95R54 | 925 | |||||||||
480/80R46 | 12.4R54 | 320/90R54 | 925 | |||||||||
20.8-46 | 800/75R32 | 900/70R32 | 975 | |||||||||
650/85R38 | 800/70R38 | 900/60R38(2) | 975 | |||||||||
650/75R42 | 710/70R42(1) | 975 | ||||||||||
520/85R46 | 620/70R46 | 650/65R46 | 975 | |||||||||
480/80R50 | 14.9R50 | 380/90R50 | 975 | |||||||||
48 | 13.6-48 | 680/75R32 | 800/65R32 | 900/55R32 | 1050/50R32 | 875 | ||||||
710/75R32 | 875 | |||||||||||
650/75R34 | 680/70R34 | 750/65R34 | 875 | |||||||||
520/85R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 710/60R38 | 875 | ||||||||
620/70R38 | 875 | |||||||||||
460/85R42 | 480/80R42 | 600/65R42 | 875 | |||||||||
420/80R46 | 14.9R46 | 380/90R46(3) | 875 | |||||||||
340/85R48 | 12.4R50 | 320/90R50 | 875 | |||||||||
50 | 18.4-50 | 800/7 5R32 | 900/70R32 | 975 | ||||||||
650/85R38 | 800/70R38 | 900/60R38(2) | 975 | |||||||||
650/75R42 | 710/70R42(1) | 975 | ||||||||||
520/85R46 | 620/70R46 | 650/65R46 | 975 | |||||||||
480/80R50 | 14.9R50 | 380/90R50 | 975 | |||||||||
- | 710/75R42 | 900/60R42(2) | 1025 | |||||||||
52 | 12.4-52 | 300/95R52 | ||||||||||
54 | 11.2-54 | 270/95R54 | ||||||||||
12.4-54 | 320/90R54 | |||||||||||
Мы используем cookies, чтобы вам было удобно. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой в отношении использования cookie-файлов на наших порталах и даёте согласие на их использование.
подробнее..