пн-чт: с 9.00 до 18.00, пт: с 9.00 до 15.00
В таблице приведены индексы скорости/нагрузки, рекомендуемое давление, ширина диска для установки шины а также геометрические размеры и глубина протектора для всех типоразмеров грузовых шин Deestone
Размер | Рисунок про- тектора | PR | Индекс нагрузки/ скорости | TT/TL | Макс нагрузка одиночная установка (кг/lbs) | Макс нагрузка сдвоенная установка (кг/lbs) | Давление при макс, нагрузке (кПа/psi) | Ширина диска (дюймов) | Наружн диаметр (мм) | Ширина сечения (мм) | Глубина проте-ктора (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50R16LT | SK421 | 14 | 122/121L | TL | 1510/3330 | 1450/3195 | 690/100 | 6.00 | 805 | 203 | 12.70 |
7.50R16LT | SV402 | 14 | 122/121L | ТТ | 1510/3330 | 1450/3195 | 690/100 | 6.00 | 805 | 203 | 11.90 |
8.25R16LT | SV402 | 14 | 128/126L | ТТ | 1800/3970 | 1700/3750 | 670/98 | 6.50 | 855 | 224 | 12.80 |
9.5R17.5 | SV402 | 14 | 129/127L | TL | 1850/4080 | 1750/3860 | 750/108 | 6.75 | 842 | 236 | 13.50 |
9.5R17.5 | SV402 | 16 | 143/141L | TL | 2725/6005 | 2575/5675 | 875/127 | 6.75 | 842 | 236 | 13.50 |
215/75R17.5 | SV401 | 14 | 126/124L | TL | 1700/3748 | 1600/3527 | 700/105 | 6.00 | 776 | 225 | 12.70 |
215/75R17.5 | SV401 | 16 | 128/126L | TL | 1800/3968 | 1700/3748 | 750/110 | 6.00 | 776 | 225 | 12.70 |
235/75R17.5 | SV401 | 16 | 132/130L | TL | 2000/4410 | 1900/4189 | 775/115 | 6.75 | 797 | 233 | 14.00 |
8R19.5 | SV401 | 12 | 124/122L | TL | 1600/3525 | 1500/3305 | 760/110 | 6.00 | 859 | 203 | 15.00 |
225/70R19.5 | SV401 | 10 | 121/119L | TL | 1450/3195 | 1360/3000 | 550/80 | 6.75 | 811 | 226 | 12.70 |
225/70R19.5 | SV401 | 14 | 128/126М | TL | 1800/3970 | 1700/3750 | 760/110 | 6.75 | 811 | 226 | 12.70 |
225/70R19.5 | SS432 | 14 | 128/126М | TL | 1800/3970 | 1700/3750 | 760/110 | 6.75 | 811 | 226 | 14.40 |
245/70R19.5 | SS432 | 16 | 135/133М | TL | 2180/4805 | 2060/4540 | 830/120 | 7.50 | 839 | 248 | 15.00 |
245/70R19.5 | SV401 | 16 | 135/133L | TL | 2180/4805 | 2060/4540 | 830/120 | 7.50 | 839 | 248 | 14.00 |
265/70R19.5 | SV401 | 16 | 140/138L | TL | 2500/5510 | 2360/5205 | 830/120 | 7.50 | 873 | 262 | 14.00 |
9.00R20 | SK421 | 14 | 141/139К | ТТ | 2575/5675 | 2430/5335 | 790/115 | 7.00 | 1028 | 258 | 14.96 |
10.00R20 | SK421 | 16 | 146/143К | ТТ | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 7.50 | 1059 | 272 | 15.90 |
10.00R20 | SV401 | 16 | 146/143L | ТТ | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 7.50 | 1051 | 274 | 15.90 |
11.00R20 | SV401 | 16 | 150/147К | ТТ | 3350/7390 | 3075/6780 | 830/120 | 8.00 | 1095 | 298 | 16.00 |
11.00R20 | SK421 | 16 | 150/147К | ТТ | 3350/7390 | 3075/6780 | 830/120 | 8.00 | 1084 | 291 | 16.70 |
12.00R20 | SK423 | 18 | 154/151К | ТТ | 3750/8270 | 3450/7610 | 830/120 | 8.50 | 1118 | 305 | 17.38 |
10R22.5 | SV401 | 14 | 141/139L | TL | 2575/5675 | 2430/5355 | 790/115 | 7.50 | 1019 | 254 | 15.00 |
11R22.5 | SS431 | 14 | 144/142L | TL | 2800/6175 | 2650/5840 | 720/105 | 8.25 | 1054 | 279 | 23.50 |
11R22.5 | SC442 | 14 | 144/142М | TL | 2800/6175 | 2650/5840 | 720/105 | 8.25 | 1054 | 279 | 10.32 |
11R22.5 | SK422 | 14 | 144/142L | TL | 2800/6175 | 2650/5840 | 720/105 | 8.25 | 1060 | 284 | 20.60 |
11R22.5 | SK421 | 14 | 144/142L | TL | 2800/6175 | 2650/5840 | 720/105 | 8.25 | 1060 | 285 | 16.57 |
11R22.5 | SK421 | 16 | 146/143L | TL | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 8.25 | 1060 | 285 | 16.57 |
11R22.5 | SW411 | 14 | 144/142L | TL | 2800/6175 | 2650/5840 | 720/105 | 8.25 | 1052 | 282 | 12.70 |
11R22.5 | SW411 | 16 | 148/145L | TL | 3150/6940 | 2900/6395 | 850/123 | 8.25 | 1052 | 282 | 12.70 |
11R22.5 | SV401 | 16 | 146/143М | TL | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 8.25 | 1051 | 275 | 16.00 |
11R22.5 | SC441 | 16 | 146/143L | TL | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 8.25 | 1054 | 275 | 14.30 |
12R22.5 | SV401 | 16 | 150/147К | TL | 3350/7390 | 3075/6780 | 830/120 | 9.00 | 1085 | 300 | 16.00 |
255/70R22.5 | SW411 | 16 | 140/137L | TL | 2500/5510 | 2300/5070 | 830/120 | 7.50 | 930 | 255 | 12.70 |
255/70R22.5 | SC442 | 16 | 140/137М | TL | 2500/5510 | 2300/5070 | 830/120 | 7.50 | 930 | 254 | 10.32 |
295/75R22.5 | SC442 | 14 | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/110 | 9.00 | 1031 | 297 | 10.32 |
295/75R22.5 | SK422 | 14 | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/110 | 9.00 | 1014 | 296 | 22.00 |
295/75R22.5 | SS431 | 14 | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/110 | 9.00 | 1014 | 298 | 20.50 |
295/75R22.5 | SS431 | 14 | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/110 | 9.00 | 1014 | 296 | 14.30 |
295/80R22.5 | SS431 | 16 | 150/147L | TL | 3350/7390 | 3075/6780 | 830/120 | 9.00 | 1052 | 298 | 23.50 |
295/80R22.5 | SS431 | 18 | 152/149L | TL | 3550/7830 | 3250/7160 | 900/130 | 9.00 | 1052 | 298 | 23.50 |
295/80R22.5 | SV401 | 16 | 152/148М | TL | 3550/7830 | 3150/6940 | 860/125 | 9.00 | 1055 | 290 | 16.70 |
295/80R22.5 | SS433 | 16 | 152/148М | TL | 3550/7830 | 3150/6940 | 850/123 | 9.00 | 1063 | 306 | 20.00 |
295/80R22.5 | SV403 | 16 | 154/149М | TL | 3750/8270 | 3250/7160 | 850/123 | 9.00 | 1056 | 306 | 16.50 |
315/70R22.5 | SV403 | 20 | 156/150L (154/150М) | TL | 4000/8819 | 3350/7390 | 900/130 | 9.00 | 1014 | 315 | 15.5 |
315/70R22.5 | SS433 | 18 | 154/150L (152/148М) | TL | 3750 | 3350/7390 | 900/130 | 9.00 | 1014 | 315 | 19.5 |
315/80 R22.5 | SK421 | 20 | 156/150L | TL | 4000/8819 | 3350/7390 | 850/123 | 9.00 | 1076 | 312 | 17.50 |
315/80 R22.5 | SV401 | 18 | 154/151М | TL | 3750/8270 | 3450/7610 | 830/120 | 9.00 | 1083 | 318 | 17.50 |
315/80 R22.5 | SV401 | 20 | 158/150L | TL | 3750/8270 | 4250/9370 | 900/130 | 9.00 | 1083 | 318 | 17.50 |
315/80 R22.5 | SS431 | 18 | 154/151L | TL | 3750/8270 | 3450/7610 | 830/120 | 9.00 | 1082 | 314 | 23.80 |
315/80 R22.5 | SS431 | 20 | 158/150L | TL | 4250/9370 | 3350/7390 | 900/130 | 9.00 | 1082 | 314 | 23.80 |
315/80 R22.5 | SV403 | 18 | 156/150L (154/150М) | TL | 4000/8819 | 3350/7390 | 850/123 | 9.00 | 1084 | 318 | 17.50 |
315/80 R22.5 | SS433 | 18 | 156/150L (154/150М) | TL | 4000/8820 | 3350/7390 | 850/123 | 9.00 | 1089 | 318 | 20.50 |
385/65R22.5 | SW413 | 18 | 158L (160К) | TL | 4250/9370 (4500/9921) | - | 720/105 | 8.25 | 1060 | 284 | 15.50 |
385/65R22.5 | SW413 | 18 | 164К | TL | 5000 | - | - | - | - | - | |
385/65R22.5 | SK421 | 20 | 160К | TL | 4500/9920 | - | 900/130 | 11.75 | 1072 | 386 | 16.00 |
11R24.5 | SS431 | 16 | 149/146L | TL | 3250/7160 | 3000/6610 | 830/120 | 8.25 | 1097 | 275 | 23.80 |
11R24.5 | SC442 | 16 | 146/143L | TL | 3000/6615 | 2725/6005 | 720/105 | 8.25 | 1.104 | 279 | 10.32 |
11R24.5 | SK422 | 14 | 146/143L | TL | 3000/6610 | 2725/6005 | 720/105 | 8.25 | 1116 | 275 | 20.60 |
11R24.5 | SK421 | 16 | 149/146L | TL | 3250/7160 | 3000/6610 | 830/120 | 8.25 | 1104 | 279 | 17.50 |
11R24.5 | SC441 | 16 | 149/146L | TL | 3250/7160 | 3000/6610 | 830/120 | 8.25 | 1104 | 279 | 14.30 |
12.00R24 | SK423 | 20 | 160/157К | ТТ | 4500/9920 | 4125/9090 | 900/131 | 8.50 | 1225 | 310 | 18.77 |
12.00R24 | SK426 | 20 | 160/156К | ТТ | 4500/9920 | 4000/8820 | 860/125 | 8.50 | 1216 | 315 | 14.00 |
12.00R24 (325/95R24) | SK425HD | 22 | 162/160К | ТТ | 4750/10472 | 4500/9921 | 850/123 | 9.00 | 1230 | 314 | 21.00 |
285/75R24.5 | SC441 | 14 | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/110 | 8.25 | 1049 | 283 | 14.30 |
285/75R24.5 | SS431 | 14 | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/110 | 8.25 | 1050 | 283 | 20.50 |
285/75R24.5 | SC442 | 14 | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/110 | 8.25 | 1.049 | 282 | 10.32 |
285/75R24.5 | SK422 | 14 | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/110 | 8.25 | 1054 | 283 | 22.00 |
Мы используем cookies, чтобы вам было удобно. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой в отношении использования cookie-файлов на наших порталах и даёте согласие на их использование.
подробнее..