Сделано BKT: Agrimax RT 765 - шина для тракторов, работающих в условиях больших нагрузок

Сделано BKT: Agrimax RT 765 - шина для тракторов, работающих в условиях больших нагрузок

Agrimax RT 765 – резина для современных тракторов и комбайнов с высокой нагрузкой. Крепкая и прочная – подходит для новейших тракторов, работающих в условиях больших нагрузок, включая обработку почвы, перевозки по полю и по дороге, уборке урожая на виноградных плантациях и опрыскивания.

Шина из линейки Agrimax от фирмы BKT. Она обеспечивает отличный комфорт и безопасность, с ней легко выполнять ежедневные работы в поле.

Рисунки протектора линейки Agrimax пользуются большим интересом у заказчиков.

Потрясающая шина! Такая мощная... но такая добрая к вашей земле

Подобно известной сказке, где чудовище на первый взгляд имеет пугающий вид, но на деле оказывается нежным и заботливым. Вот и с шиной тот же случай: она мощная и прочная, но одновременно деликатная и нежная к обрабатываемым посевам. Как это возможно? Ответ простой: у Agrimax RT 765 большое пятно контакта, которое позволяет распределить нагрузку на землю, что снижает уплотнение почвы.

Вот и получается «ласковый и нежный зверь» с отличными способностями к флотации, что отлично сберегает ваши посевы!


Отличное сцепление, прекрасная производительность

Широкое пятно контакта оптимизирует сцепление на любой поверхности – даже при полной нагрузке. Это стало возможным благодаря точно сконструированному каркасу и инновационному рисунку протектора. Это увеличивает урожайность и обеспечивает высокую производительность.

Чище чистого!

Специальный рисунок протектора обеспечивает великолепные свойства самоочищения в любых условиях эксплуатации. Как результат – чистая шина дает лучшее сцепление и максимальный комфорт (особенно при частых переездах с поля на шоссе).

Тракторная резина Agrimax RT 765 выпускается во многих типоразмерах. Они доступны в отделах продаж Bohnenkamp.

Типоразмер Исполнение Индекс скорости /нагрузки Ширина диска рекомендованная Ширина диска возможная Ширина шины (SW) Общий диаметр шины (OD) Радиус под нагрузкой (SLR) Окружность качения (RC) SRI Тип
200/70R16 STANDARD 94A8/B W6   197 686 313 2037 330 TL
220/70R16 STANDARD 99A8/B W7 W8 221 715 324 2145 340 TL
240/70R16 STANDARD 104A8/B W8 W8L; W9L 244 742 335 2176 350 TL
260/70R16 STANDARD 109A8/B W8 W8L; W9L 258 770 346 2283 360 TL
280/70R16 STANDARD 112A8/B W9 W8; W8L; W10 282 798 356 2370 390 TL
280/70R18 STANDARD 114A8/B W9 W8; W10 282 849 381 2547 410 TL
260/70R20 SPECIAL 113A8/B W8 9; W9 258 872 402 2639 410 TL
260/70R20 STANDARD 113A8/B W8 9; W9 258 872 402 2639 410 TL
280/70R20 SPECIAL 116A8/B W9 W8; W10 282 900 408 2705 450 TL
280/70R20 STANDARD 116A8/B W9 W8; W10 282 900 408 2705 450 TL
300/70R20 STANDARD 120A8/B W9 W10 295 952 428 2854 450 TL
320/70R20 STANDARD 123A8/B W10 W9; W11 319 982 445 2938 475 TL
360/70R20 STANDARD 129A8/B W11 W10; W12 357 1042 469 3122 500 TL
380/70R20 STANDARD 132A8/B W12 W11; W13 380 1082 482 3213 525 TL
320/70R24 SPECIAL 116D W10 W9; W11 319 1094 502 3245 525 TL
320/70R24 STANDARD 116D W10 W9; W11 319 1094 502 3245 525 TL
360/70R24 SPECIAL 122D W11 W10; W12 357 1152 519 3395 550 TL
360/70R24 STANDARD 122D W11 W10; W12 357 1152 519 3395 550 TL
380/70R24 SPECIAL 125D W12 W11; W13 380 1190 538 3560 575 TL
380/70R24 STANDARD 125D W12 W11; W13 380 1190 538 3560 575 TL
420/70R24 SPECIAL 130D W13 W12; W14L 418 1248 554 3680 600 TL
420/70R24 SPECIAL 134D W13 W12; W14L 418 1248 554 3680 600 TL
420/70R24 STANDARD 130D W13 W12; W14L 418 1248 554 3680 600 TL
420/70R24 STANDARD 134D W13 W12; W14L 418 1248 554 3680 600 TL
480/70R24 SPECIAL 138D W15L W14L; W16L 479 1316 580 3984 625 TL
480/70R24 STANDARD 138D W15L W14L; W16L 479 1316 580 3894 625 TL
360/70R28 SPECIAL 125D W11 W10; W12 357 1251 579 3767 600 TL
360/70R28 STANDARD 125D W11 W10; W12 357 1251 579 3767 600 TL
380/70R28 SPECIAL 127D W12 W11; W13 380 1293 586 3883 625 TL
380/70R28 STANDARD 127D W12 W11; W13 380 1293 586 3883 625 TL
420/70R28 SPECIAL 133D W13 W12; W14L 418 1349 604 4020 650 TL
420/70R28 STANDARD 133D W13 W12; W14L 418 1349 604 4020 650 TL
480/70R28 SPECIAL 140D W15L W14L; W16L 479 1421 634 4185 675 TL
480/70R28 STANDARD 140D W15L W14L; W16L 479 1421 634 4185 675 TL
600/70R28 STANDARD 157D DW18L DW20B 591 1551 696 4692 725 TL
420/70R30 SPECIAL 134D W13 W12; W14L 418 1398 631 4172 675 TL
420/70R30 STANDARD 134D W13 W12; W14L 418 1398 631 4172 675 TL
480/70R30 SPECIAL 141D W15L W14L; W16L 479 1478 659 4372 700 TL
480/70R30 STANDARD 141D W15L W14L; W16L 479 1478 659 4372 700 TL
600/70R30 SPECIAL 152D DW20B DW18L; W18L 591 1602 711 4774 750 TL
600/70R30 STANDARD 152D DW20B DW18L; W18L 591 1602 711 4774 750 TL
480/70R34 SPECIAL 149D W15L W14L; W16L 479 1580 711 4759 750 TL
480/70R34 SPECIAL 155D W15L W14L; W16L 479 1580 711 4759 750 TL
480/70R34 STANDARD 149D W15L W14L; W16L 479 1580 711 4759 750 TL
480/70R34 STANDARD 155D W15L W14L; W16L 479 1580 711 4759 750 TL
520/70R34 SPECIAL 148D W16L W15L; W18L 516 1640 739 4927 775 TL
520/70R34 STANDARD 148D W16L W15L; W18L 516 1640 739 4927 775 TL
480/70R38 SPECIAL 145D W15L W14L; W16L 479 1681 764 5055 800 TL
480/70R38 STANDARD 145D W15L W14L; W16L 479 1681 764 5055 800 TL
520/70R38 SPECIAL 150D W16L W15L; W18L 516 1749 793 5300 825 TL
520/70R38 STANDARD 150D W16L W15L; W18L 516 1749 793 5300 825 TL
580/70R38 SPECIAL 155D W18L   577 1827 821 5505 875 TL
580/70R38 STANDARD 155D W18L   577 1827 821 5505 875 TL
580/70R38 STEELBELTED 180A8 W18L   577 1827 821 5505 875 TL
620/70R38 SPECIAL 170D DW20B DW18L; W18L 625 1833 828 5591 875 TL
620/70R38 STANDARD 170D DW20B DW18L; W18L 625 1833 828 5591 875 TL
650/75R38 STANDARD 169D DW21B DW20B; DW23B 655 1941 874 5820 925 TL
710/70R38 SPECIAL 166D DW23B   716 1959 859 5751 925 TL
710/70R38 SPECIAL 175D/178A8 DW23B   716 1959 859 5751 925 TL
710/70R38 STANDARD 171D/174A8 DW23B   716 1959 859 5751 925 TL
710/70R38 STANDARD 178A8/B DW23B   716 1959 859 5751 925 TL
710/70R38 STANDARD 175D/178A8 DW23B 716 1959 859 5751 925 TL
620/70R42 SPECIAL 160D DW20B DW18L 625 1935 876 5742 925 TL
620/70R42 SPECIAL 166D DW20B DW18L 625 1935 876 5801 925 TL
620/70R42 SPECIAL 173D DW20B DW18L 625 1935 876 5804 925 TL
620/70R42 STANDARD 160D DW20B DW18L 625 1935 876 5742 925 TL
620/70R42 STANDARD 166D DW20B DW18L 625 1935 876 5801 925 TL
620/70R42 STANDARD 173D DW20B DW18L 625 1935 876 5804 925 TL
650/75R42 STANDARD 170D DW21B DW20B; DW23B 655 2043 916 6147 975 TL
710/70R42 SPECIAL 176D/179A8 DW23B DW25B 716 2061 922 6174 975 TL
710/70R42 STANDARD 173D/176A8 DW23B DW25B 716 2061 922 6174 975 TL
710/70R42 STANDARD 176D/179A8 DW23B DW25B 716 2061 922 6174 975 TL
710/70R42 STANDARD 173D DW23B DW25B 716 2061 922 6174 975 TL
620/70R46 SPECIAL 162D DW20B 625 2036 924 6106 975 TL
620/70R46 STANDARD 162D DW20B 625 2036 924 6106 975 TL

← Назад в раздел